<р> На байдарках 75 150 225 300
<р> Бадминтон 114 228 342 456
<р> Гребля машины 104 208 310 415
<р> Запуск 10-минутных миль 183 365 548 731
<р> Запуск 8-минутных миль 223 446 670 893
<р> Лыжный машина 141 282 423 564
<р > Презентация 152 304 456 608
<р> Плавание вольным стилем, 50 ярдов /мин.
131 261 392 523
теннис, синглы 116 232 348 464
<р> теннис, удваивает 43 85 128 170
<р> Туризм, 20-минутные миль, плоским 60 120 180 240
Туризм, 20-минутные миль, холмы 81 162 243 324
<р> Туризм, 15-минутные миль, плоским 73 146 219 292
<р> Туризм, 15-минутные миль, холмы 102 206 279 412
<р> Водные Аэробика 70 140 210 280
<р> Стойкость не может быть переоценена. Палка с программой и ваша семья и друзья будут замечать ваше физическое преобразование!