<р> [30] См выше, N 5, S18.
<р> [ ,,,0],31] См выше п 19 63.
<р> [32] Там же.
<р> [33] См выше п 23 17.
<р> [34] См выше п 23 38.
<р> [35] Там же
<р> [36] См выше, N 5, S45
<р> [37] См выше, N 5, ss19 -.. 22.
<р> [38] См выше п 19 72.
<р> [39] См выше п 19 73.
<р> [40] См выше, N 5, график 1 кл. 1.
<р> [41] См выше п 23, 14
<р> [42] См выше п 5 Приложения 1, п. 1.
<р> [43] См выше п 19 6.
<р> [44] См выше п 4 106.
<р> [45] См выше п 21 12.
<р> [46] См выше п 19 67.
<р> [47] См выше, N 5, S44.
<р> [48] См выше п 4 107.
<р> [49] Там же.
<р> [50] См выше, N 5, графика 1, п. 1.
<р> [51] См выше п 4 105.
<р> [52] См выше п 14, 4.
<р> [53] Там же.
<Р > [54] См выше п 4 106.
<р> [55] См выше п 19 71.
<р> [56] Там же.
<р> [57] См выше п 5, S9.
<р> [58] См выше п 19 76.
<р> [72] См выше, N 5, S45.
<р> [73] См выше п 23 10.
<р> [74] См выше п 14 7.
<р> [75] См выше п 23 13.
<р> [76] См Над N 23, 28.
<р> [77] Федеральная торговая комиссия, а может-Спам Информатор Награда система: Отчет для Конгресса, (2004) на 31 мая 2009 |