<Р> Южная Калифорния и Baja Землетрясения <бр >
Ну, активность действительно сегодня взял. Там нет никакого способа, чтобы предсказать, что произойдет, но я хотел, чтобы обмениваться данными для людей, которые живут в этом районе. Я думаю, что его довольно значительным. Я только список в 2.5+ землетрясения амплитудой от Калифорнии и Мексики.
Есть много других, которые зарегистрировали близко или под 2.5. Этот список из новых к старым за последние 24 часов.
КАРТА 3.4 2010/04/22 17:52:27 32,635 -115,803 5.7 Нижняя Калифорния, Мексика
<р> 3,4 КАРТА 2010/04/22 17:35:45 32,018 -115,270 10.
3 Нижняя Калифорния, МЕКСИКА
<р> КАРТА 4,7 2010/04/22 17:12:12 32,659 -115,803 6,9 ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ
<р> КАРТА 2,7 2010/04/22 17:03:43 32,639 -115,808 5,3 Нижняя Калифорния, МЕКСИКА
<р> КАРТА 2,7 2010/04/22 16:58:44 32,633 -115,810 4,2 Нижняя Калифорния, Мексика
<р> КАРТА 2,5 2010/04/22 15:32:14 32,648 -115,773 2,8 ЮЖНЫЙ КАЛИФОРНИЯ
<р> КАРТА 2,5 2010/04/22 14:58:17 32,688 -115,945 6,2 ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ
<р> КАРТА 2,7 2010/04/22 14:32:21 32,631 -115,801 7,4 Нижняя Калифорния, Мексика
<р> КАРТА 4,6 2010/04/22 14:22:03 32,663 -115,802 7,4 ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ
<р> КАРТА 2,7 2010/04/22 13:49:08 32,676 -115,953 4,3 ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ < ш> <р> 2,7 КАРТА 2010/04/22 11:55:14 32,679 -115,856 6.
9 ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ
<р> 2,7 КАРТА 2010/04/22 11:40:07 32,661 -115,850 5.2 ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ
<р> КАРТА 2,5 2010/04/22 11:21:48 32,229 -115,456 29,9 Калифорнии, Мексике
<р> КАРТА 3,1 2010/04/22 11:10:31 32,115 -115,406 10,0 Калифорнии, Мексика < ш> <р> 2,9 КАРТА 2010/04/22 10:50:37 32,631 -115,757 2.3 Нижняя Калифорния, Мексика
<р> 2,9 КАРТА 2010/04/22 8:18:19 32,660 -115,789 6.8 ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ < ш> <р> 2,5 КАРТА 2010/04/22 6:59:30 32,583 -115,777 1.5 Нижняя Калифорния, Мексика
<р> 2,7 КАРТА 2010/04/22 6:08:00 32,605 -115,743 1.
0 Нижняя Калифорния, МЕКСИКА
<р> КАРТА 3,0 2010/04/22 04:43:47 32,464 -115,605 10,0 Калифорнии, Мексике
<р> КАРТА 2,8 2010/04/22 02:09:43 32,206 -115,368 0,9 BAJA Калифорния, Мексика
<р> КАРТА 3,4 2010/04/21 22:45:19 32,615 -115,760 0,7 Нижняя Калифорния, Мексика
<р> 2,7 КАР